# Financial advisers in Australian Capital Territory — asic-advisers

> 319 financial advisers on ASIC's register are based in Australian Capital Territory, of whom 203 are currently authorised.

## Financial advisers in Australian Capital Territory

319 advisers give a business address in Australian Capital Territory — 0.8% of the register. 203 are currently authorised.

### Registration status in Australian Capital Territory

| Status | Advisers | Share |
|---|---|---|
| [Not stated](/status/unknown.md) | 71 | 22.3% |
| [Registered](/status/registered.md) | 195 | 61.1% |
| [Not Registered](/status/not-registered.md) | 53 | 16.6% |

### The licensees most represented in Australian Capital Territory

- [CHARTER FINANCIAL PLANNING LIMITED](/licensee/charter-financial-planning-limited.md) — 12
- [SHAW AND PARTNERS LIMITED](/licensee/shaw-and-partners-limited.md) — 12
- PARKER WEALTH MANAGEMENT PTY LTD — 9
- [MORGANS FINANCIAL LIMITED](/licensee/morgans-financial-limited.md) — 9
- [JBWERE LTD](/licensee/jbwere-ltd.md) — 9
- [FIDUCIAN FINANCIAL SERVICES PTY LTD](/licensee/fiducian-financial-services-pty-ltd.md) — 7
- [AKUMIN FINANCIAL PLANNING PTY LIMITED](/licensee/akumin-financial-planning-pty-limited.md) — 7
- [EVANS AND PARTNERS PTY. LTD.](/licensee/evans-and-partners-pty-ltd.md) — 7
- [LIFESPAN FINANCIAL PLANNING PTY LTD](/licensee/lifespan-financial-planning-pty-ltd.md) — 5
- [MATRIX PLANNING SOLUTIONS LIMITED](/licensee/matrix-planning-solutions-limited.md) — 5
- [INFOCUS SECURITIES AUSTRALIA PTY LTD](/licensee/infocus-securities-australia-pty-ltd.md) — 5
- CUSTODIAN FINANCIAL GROUP PTY LTD — 5
- ASET WEALTH MANAGEMENT PTY LTD — 4
- [FINDEX ADVICE SERVICES PTY LTD](/licensee/findex-advice-services-pty-ltd.md) — 4
- ADVICEIQ PARTNERS PTY LTD — 3
- [ALLIANCE WEALTH PTY LTD](/licensee/alliance-wealth-pty-ltd.md) — 3
- FINCHLEY & KENT PTY LTD — 3
- NEST ADVISORY HQ PTY LTD — 3
- [UNISUPER MANAGEMENT PTY. LTD.](/licensee/unisuper-management-pty-ltd.md) — 3
- [COUNT FINANCIAL LIMITED](/licensee/count-financial-limited.md) — 3

### Some advisers in Australian Capital Territory

*Advisers based in Australian Capital Territory, alphabetical*

| Adviser | Number | Authorised | Currently under |
|---|---|---|---|
| AARON HOPKINS | [001008176](/search.md) | yes | CONSULTUM FINANCIAL ADVISERS PTY LTD |
| AARON JOSEPH DOWNEY | [000268816](/search.md) | yes | NEST ADVISORY HQ PTY LTD |
| AARON MCINNES | [000326259](/search.md) | yes | AKUMIN FINANCIAL PLANNING PTY LIMITED |
| ADAM HUY LAI | [001255689](/search.md) | yes | CHARTER FINANCIAL PLANNING LIMITED |
| AIDAN MICHAEL DIXON | [001246794](/search.md) | yes | FINANCIAL PLANNING ADVICE AUSTRALIA PTY. LTD. |
| ALEX MADGE | [000316259](/search.md) | no | — |
| ALEXANDER JACK WILSON | [001261386](/search.md) | no | — |
| ALEXANDRE LIAM TETREAULT | [001317352](/search.md) | yes | INDEPENDENT ADVISORY PARTNERS PTY LTD |
| ALEXIS CROSS | [001314154](/search.md) | yes | FINANCIAL PLANNING ADVICE AUSTRALIA PTY. LTD. |
| ALISA MARIA HONEYMAN | [000253514](/search.md) | yes | OREANA FINANCIAL SERVICES PTY LTD |
| ALISHA GUNNING | [001322482](/search.md) | yes | INDEPENDENT ADVISORY PARTNERS PTY LTD |
| ALISON JOY SMITH | [000314720](/search.md) | yes | ASET WEALTH MANAGEMENT PTY LTD |
| ALISON RUTH KAIGAN | [001009250](/search.md) | no | — |
| AMIEE LOUISE KEYS | [000394174](/search.md) | yes | EVANS AND PARTNERS PTY. LTD. |
| AMY HUI LU | [000455384](/search.md) | no | — |
| ANDREW ALASTAIR GIBBS JONES | [000411211](/search.md) | yes | PSK ADVISORY SERVICES PTY LTD |
| ANDREW JAMES NEEDHAM | [000441682](/search.md) | no | — |
| ANDREW JOHN BOULDS | [000327630](/search.md) | yes | AKUMIN FINANCIAL PLANNING PTY LIMITED |
| ANDREW JOHN WELLS | [001258039](/search.md) | no | — |
| ANDREW KEVIN WILLIAM SAIKAL-SKEA | [001235280](/search.md) | yes | INDEPENDENT ADVISORY PARTNERS PTY LTD |
| ANGELA KOCH | [001005326](/search.md) | yes | JBWERE LTD |
| ANGUS SHERLOCK | [001249793](/search.md) | no | — |
| ANJALI DEEPAK MATHUR | [001269972](/search.md) | yes | FIDUCIAN FINANCIAL SERVICES PTY LTD |
| ANTHONY HUTCHISON | [000252853](/search.md) | no | — |
| ANTHONY JOHN MACKENZIE | [000259127](/search.md) | yes | MORGANS FINANCIAL LIMITED |
| ANTHONY MARTIN ROBERTSON | [001250402](/search.md) | no | — |
| ANTHONY SHANE O'HARA | [000310502](/search.md) | yes | NASCENT ADVISORY GROUP PTY LTD |
| ANTONY JON WHIPP | [000280119](/search.md) | no | — |
| APOSTOLOS PAUL ZOBONOS | [000289322](/search.md) | yes | HNW PLANNING PTY LTD |
| ARRAN CURLL | [000241981](/search.md) | yes | ALLIANCE WEALTH PTY LTD |

### Licensees with advisers in Australian Capital Territory

- [CHARTER FINANCIAL PLANNING LIMITED](/licensee/charter-financial-planning-limited/act.md) — 33

### Looking for advice in Australian Capital Territory?

203 currently authorised advisers here. Being on the register is the legal minimum, not a recommendation. Tell us what you need and we pass it to advisers who are currently authorised. We give no advice ourselves and take no commission.

[How we use this](/privacy.md).

---

Página: https://asic-advisers.pages.dev/state/act/
Fonte: ASIC Financial Advisers Dataset — Australian Securities and Investments Commission
Recolha: 2026-08-19
