Financial advisers in St Leonards
43 advisers give a business address in St Leonards, New South Wales. 22 are currently authorised — the 67th largest of the 136 places with a page here.
43advisers
22currently authorised
13licensees represented
51.2%share currently authorised
Who authorises the advisers in St Leonards
| Licensee | Advisers here |
|---|---|
| AKUMIN FINANCIAL PLANNING PTY LIMITED | 4 |
| COUNT FINANCIAL LIMITED | 2 |
| INFOCUS SECURITIES AUSTRALIA PTY LTD | 2 |
| ZONE ADVISORY PTY LTD | 2 |
| STEWARDS CAPITAL GROUP PTY LTD | 2 |
| SAGE ALLIANCE PTY LIMITED | 2 |
| FINANCIAL CLARITY PTY LIMITED | 2 |
| PERSONAL FINANCIAL SERVICES LTD | 1 |
| PINNACLE WEALTH PARTNERS PTY LTD | 1 |
| AWM SERVICES PTY LTD | 1 |
| SPECIALIST LICENSEE PTY LTD | 1 |
| PSK ADVISORY SERVICES PTY LTD | 1 |
| SHARTRU WEALTH MANAGEMENT PTY LTD | 1 |
Some advisers in St Leonards
| Adviser | Number | Authorised | Currently under |
|---|---|---|---|
| ALEXANDER CHRISTOPHER STEPHEN | 001255788 | no | — |
| ANDREW GAVIN WEM | 000249486 | yes | AKUMIN FINANCIAL PLANNING PTY LIMITED |
| ANDREW HICKEY | 000410616 | yes | ZONE ADVISORY PTY LTD |
| CICHEN DUAN | 001296978 | yes | AKUMIN FINANCIAL PLANNING PTY LIMITED |
| CRAIG ERNEST BANNING | 000248430 | yes | AKUMIN FINANCIAL PLANNING PTY LIMITED |
| DAMIAN JOSEPH MASI | 001259499 | yes | ZONE ADVISORY PTY LTD |
| DANIEL FINNIGAN | 000234833 | yes | PERSONAL FINANCIAL SERVICES LTD |
| DAVID HAWKESWORTH | 001262509 | no | — |
| GREGORY OWEN | 000420994 | no | — |
| JANE RIDDER | 000294778 | yes | INFOCUS SECURITIES AUSTRALIA PTY LTD |
| JASON ABRAHAMS | 000278242 | yes | COUNT FINANCIAL LIMITED |
| JEFFREY CHU | 001273002 | no | — |
| JOHANNES HENDRICUS STOEL | 000307325 | yes | PINNACLE WEALTH PARTNERS PTY LTD |
| JOHN ANDREW BOLTON | 000245826 | no | — |
| JOHN HILLMAN HORNBROOK | 000241882 | no | — |
| JONATHAN GRAHAM MACLEOD | 000388566 | no | — |
| KAMRAN AZIZ | 001259497 | no | — |
| KATHARINE HELEN DUFF FASAL | 001250206 | yes | SPECIALIST LICENSEE PTY LTD |
| KATHLEEN HELEN MASSASSO | 001262910 | yes | SAGE ALLIANCE PTY LIMITED |
| KEITH MAR | 000365469 | no | — |
| KENNETH JOHN BLOOMFIELD | 001005099 | yes | FINANCIAL CLARITY PTY LIMITED |
| KERRY JAYNE SHAMBLY | 001240293 | no | — |
| LI HUA | 001253192 | no | — |
| LYNDON ARTHURSON | 000417492 | yes | STEWARDS CAPITAL GROUP PTY LTD |
| MARIAN INVERARITY | 000305249 | no | — |
| MARIO GAMBOA | 001273031 | yes | FINANCIAL CLARITY PTY LIMITED |
| MELISSA SHEATHER | 000340185 | no | — |
| MIGUEL CARLOS RODRIGUES | 001247177 | no | — |
| MITCHEL UILKE DE VRIES | 001305405 | yes | INFOCUS SECURITIES AUSTRALIA PTY LTD |
| PAULINE GREENWELL | 001008266 | no | — |
Places of a similar size
- Rockhampton — 47
- Mount Waverley — 46
- Warrnambool — 46
- Mornington — 46
- Townsville — 45
- Cheltenham — 45
- Penrith — 45
- Hamilton — 44
- Malvern — 42
- Ballarat Central — 42
- Charlestown — 42
- Wayville — 42
- Norwest — 42
- Geelong West — 41
- Newstead — 40
Looking for advice in St Leonards?
22 currently authorised advisers here. Being on the register is the legal minimum, not a recommendation. Tell us what you need and we pass it to advisers who are currently authorised. We give no advice ourselves and take no commission.